características
El reloj inteligente Wreadycare es el reloj inteligente de alerta médica más novedoso y tecnológicamente avanzado que las personas mayores utilizan para mantenerse seguras y conectadas mientras llevan un estilo de vida activo.
Este reloj inteligente con detección de caídas, de diseño elegante y gran durabilidad, cuenta con las herramientas digitales necesarias para mantenerte conectado con amigos y familiares, activo y seguro en todo momento y lugar.
El reloj inteligente Wreadycare cuenta con todas las funciones estándar que encontrarías en cualquiera de las mejores marcas, pero está diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de las personas mayores.
Desempaqueta y listo. Preconfigurado antes del envío, ¡solo tienes que colocar el reloj inteligente en el cargador incluido para encenderlo y ponértelo!
Fácil de usar. Navegación sencilla e interfaz fácil de entender, diseñada específicamente para personas mayores.
Una pantalla e iconos más grandes facilitan la visualización y la interacción a las personas mayores.
Hasta 7 días de duración de la batería.
Construcción de alta durabilidad. Fabricado para resistir golpes, caídas y arañazos, este reloj inteligente es resistente a la intemperie.
A prueba de agua en el baño. Mantén el reloj inteligente puesto en la zona más peligrosa de la casa: el baño. ¡Su resistencia al agua IP66 garantiza su seguridad durante la ducha! Lávate las manos, úsalo en la ducha o sal a la lluvia sin preocupaciones.
imágenes de detalle









Especificación
| ESPECIFICACIONES L16. | ||
| Imagen | ![]() | |
| Especulación | Nombre del modelo | L16 |
| versión Bluetooth | NO BLE | |
| Impermeable | IP66 | |
| Sistema operativo del reloj | Hilo X del RTOS | |
| LCD | Pantalla TFT de 1,0 pulgada con resolución de 128*64. | |
| UPC | Unisoc UIS8910 CAT1 LTE Cortex A5 500Mhz | |
| chip GPS | MTK 3333 o por determinar | |
| Antena GPS | SUD | |
| Antena GSM | SUD | |
| sensor de frecuencia cardíaca | PAH8009 o por determinar | |
| sensor SpO2 | ||
| Presión arterial | ||
| Sensor de temperatura | NST117 | |
| acelerador 3D | DA217 o por determinar | |
| Banda de frecuencia | GSM 850/900/1800/1900 MHz | |
| LTE B1 B3 B7 B8 B20 B38 B39 40 B41 | ||
| Tarjeta SIM | nano, compatible con e-sim | |
| puerto de carga | Magnético de 2 pines | |
| Botón | una llave SOS/de encendido | |
| Dimensión | 55x31x14,8 mm | |
| Color disponible | Negro, Blanco (solo para pedidos al por mayor de un mínimo de 3k) | |
| Batería | Tipo de batería | batería de polímero de litio |
| Capacidad de la batería | 680 mAh | |
| Uso muy frecuente | 3-4 días | |
| Uso normal | 4-5 días | |
| Tiempo de espera con 4G | 6-7 días | |
| Aplicación | Funciones | Fecha de hoy, conteo de pasos, monitorización de frecuencia cardíaca/saturación de oxígeno (SpO2), posicionamiento GPS, llamada bidireccional, alarma SOS, etc. |
| Plataformas de aplicaciones | Aplicación web o móvil | |
| Mensaje de alarma | Batería baja, SOS, gen-fence | |
| Datos del reloj | Solo exhibición, no tienda | |
| Datos del servidor | Guardar datos de los últimos 30 días | |
| Material | Estuche para reloj | PC+ABS+LDS |
| Botón | Silicio | |
| Correa | Correa deportiva de 18 mm (Sillcon) | |
| Hebilla de la correa | PC+GF | |
| Peso y tamaño | Peso del producto | 40g |
| Peso del paquete | 120 g | |
| Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto) | 90*76*71 mm | |
| Contenido del paquete | Contenido del paquete | 1 reloj inteligente GPS L16, 1 manual de usuario (en inglés), 1 destornillador, 1 pin, 1 adaptador UE/Reino Unido, 1 caja de regalo. |

Sistema de llamada de enfermería
cuidador








