descripción de productos
Número de modelo: WDS08
Bluetooth 4G de modo dual de bajo consumo/Llamada SIM 4G/Posicionamiento GPS en tiempo real/Posicionamiento en interiores mediante baliza Bluetooth/Contador de pasos/Monitorización de frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre/Monitorización de temperatura/Monitorización del sueño/Alerta de caídas/Difusión de información/Identificación NFC/Control de asistencia RFID
Diseñado para campus inteligentes, atención a personas mayores y monitorización de trabajadores en interiores y exteriores en aplicaciones de IoT.


Eficiencia energética líder
Una semana de funcionamiento conectado
El reloj utiliza un chip Bluetooth 4G de modo dual, una semana de funcionamiento en modo Bluetooth, más de 10 días en modo de espera.

Monitorización de la salud en tiempo real las 24 horas.
El reloj puede medir la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre y la temperatura en tiempo real, sincronizando los datos con el sistema central. Los familiares pueden consultar el estado de salud del usuario en cualquier momento a través de una aplicación móvil, y el sistema central proporciona alertas de salud.

Posicionamiento preciso para evitar pérdidas
El reloj utiliza GPS + Beidou + AGPS + WiFi + LBS. Admite posicionamiento por baliza Bluetooth. Admite posicionamiento preciso en interiores y exteriores.



Especificación
| Reloj inteligente 4G | Número de modelo: WDS08 ◇ Con tipo de pantalla: Azul/Negro/Rosa | ||
| Hot Point: Pantalla táctil de alta definición de 1,69 pulgadas, bajo consumo de energía y larga duración en espera de más de 8 días, estilo reloj de pulsera, posicionamiento preciso por wifi, GPS, medición de oxígeno en sangre/frecuencia cardíaca, alarma de caídas. | ![]() |
| Tamaño del producto | 50*42*16,5 mm |
| peso | Aproximadamente 55 g |
| material del cuerpo | PC+ABS |
| Llave | 2 botones (1 SOS, 1 encendido/apagado) |
| Método de uso | Pulseras |
| Estándar de red | Red 4G completa CAT1 |
| Banda de frecuencia compatible (predeterminada) | LTE-FDD: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B66 (opcionalmente B2,12,17) |
| LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
| Actualización remota | Compatibilidad con la actualización FOTA |
| Método de posicionamiento | GPS+BD+WiFi+LBS+AGNSS |
| sensor | Apoya el conteo de pasos |
| conversación | Compatibilidad con VoLTE |
| Micrófono | Micrófono omnidireccional |
| bocina | Bocina de película compuesta 2 en 1 |
| Batería | batería de polímero de 700 mAh |
| Duración de la carga | Aproximadamente 2,5 horas |
| Duración en espera | 8-12 días |
| pantalla | TP táctil (1,69 pulgadas) 240 * 240 |
| función Bluetooth | Control de asistencia mediante Bluetooth/RFID de 2,4 GHz (compatible con dispositivos externos como balizas Bluetooth, cuerdas para saltar Bluetooth, transmisión de datos, etc.). |
| Monitoreo de la salud | Oxígeno en sangre, frecuencia cardíaca, temperatura corporal, alarma de caída |
| Interfaz de carga | Carga magnética |
Función
| * Botones | Botón de encendido + botón SOS |
| * Desactivar durante la clase | Se pueden configurar tres periodos de tiempo para desactivar la función durante la clase (esta función es para la versión del estudiante). |
| * Lista blanca | Se puede configurar una lista blanca en segundo plano para rechazar llamadas desconocidas. |
| * Recordatorio por SMS | Recordatorio de batería baja en zona segura SOS |
| * Valla electrónica | Soporte poligonal/circular |
| * Reproducción de pista | Admite la reproducción de más de 6 pistas. |
| * Recordatorio de alarma | Recordatorio sonoro de la ventana emergente de alarma |
| * Ubicación en tiempo real | Informar la ubicación según el modo de selección de fondo. |
| * Reproducción de pista | Admite más de 6 meses de reproducción de pistas. |
| * Entorno laboral | Temperatura: -10-55℃ |
| * Entorno de almacenamiento | Temperatura: -20-60℃ |

Sistema de llamada de enfermería
cuidador




